티스토리 툴바


Search

'2011/01/13'에 해당되는 글 1건

  1. 2011/01/13 레일리스트 회지사업 결산

레일리스트 회지사업 결산

기타 2011/01/13 19:26 Posted by Railplus

거래일자 거래점 내용 지출 수입
2010-06-10 황ㅇㅇ 긴급자금 수혈 0 310,000
2010-06-11 마ㅇㅇㅇ인쇄기획 회지 인쇄비 610,000 0
2010-06-17 황ㅇㅇ 김찬ㅇ 입금확인 선반납 42500 0
2010-06-17 황ㅇㅇ 곽준ㅇ 입금확인 선반납 10500 0
2010-06-17 황ㅇㅇ 이상ㅇ 입금확인 선반납 6500 0
2010-06-17 황ㅇㅇ 오용ㅇ 입금확인 선반납 6500 0
2010-06-17 황ㅇㅇ 백낙ㅇ 입금확인 선반납 6500 0
2010-06-17 황ㅇㅇ 김재ㅇ 입금확인 선반납 6500 0
2010-06-17 황ㅇㅇ 박경ㅇ 입금확인 선반납 6500 0
2010-06-17 황ㅇㅇ 배종ㅇ 입금확인 선반납 10500 0
2010-06-17 황ㅇㅇ 박승ㅇ 입금확인 선반납 6500 0
2010-06-17 황ㅇㅇ 황ㅇㅇ 입금확인 선반납 10500 0
2010-06-17 (회지압축기장) 이재ㅇ외 34건 입금 0 294,500
2010-06-18 서울대생협 각대봉투 200매 20,500 0
2010-06-18 (회지압축기장) 안찬ㅇ외 37건 입금 0 289,500
2010-06-19 (회지압축기장) 민경ㅇ외 15건 입금 0 129,500
2010-06-19 황ㅇㅇ 긴급자금 최종정산 197,000 0
2010-06-20 (회지압축기장) 전성ㅇ외 9건 입금 0 106,500
2010-06-21 (회지압축기장) 박철ㅇ외 6건 입금 0 43,000
2010-06-21 서울관악우체국 1차발송 74건 180560 0
2010-06-23 하나남국ㅇ 남국ㅇ 중복입금 환급 13000 0
2010-06-23 황ㅇㅇ 2차발송 29건 75400 0
2010-06-23 황ㅇㅇ 황ㅇㅇ 배송비 환급 2500 0
2010-06-24 서울관악우체국 3차발송 3건 6180 0
2010-06-24 서울광진우체국 4차발송 2건 2720 0
2010-07-01 사동ㅇ 사동ㅇ재배송비 0 5000
2010-07-01 이용ㅇ 이용ㅇ교수님 찬조금 0 10000
2010-07-02 황ㅇㅇ 사동ㅇ재배송비 지급 5000 0
  결산 -37,860 1,225,860 1,188,000

'기타' 카테고리의 다른 글

레일리스트 회지사업 결산  (0) 2011/01/13