2011년 달력사업 예결산 자료입니다.
| 수입 | 지출 | |||||
| 인쇄원가 (부가세포함) | 3,200 | 원 | 800 | 부 | 2,560,000 | |
| 온라인 판매 매출 (달력분) | 4,000 | 원 | 543 | 부 | 2,172,000 | |
| 온라인 판매 매출 (배송비분) | 2,500 | 원 | 154 | 건 | 385,000 | |
| 오프라인 판매 매출 (수색) | 4,000 | 원 | 26 | 부 | 104,000 | |
| 달력발송을 위한 포장자재비 | 200 | 원 | 533 | 부 | 106,600 | |
| 택배 배송비 | 2,600 | 원 | 154 | 건 | 400,400 | |
| 당선자 택배 | 2,600 | 원 | 5 | 건 | 13,000 | |
| 홍보용 물량 | 0 | 원 | 114 | 부 | 0 | |
| 홍보용 택배 | 2,600 | 원 | 8 | 건 | 20,800 | |
| 낙장파본 | 0 | 원 | 5 | 부 | 0 | |
| N레일보상 | 4,000 | 원 | 4 | 건 | 16,000 | |
| N레일 부담금 (재고인수) | 3,100 | 원 | 56 | 부 | 173,600 | |
| Rail+ 부담금 (재고인수) | 3,100 | 원 | 56 | 부 | 173,600 | |
| (계) | 3,008,200 | 3,116,800 |
이번 달력은 탁상형으로 다시 회귀하면서 수량을 넉넉하게 준비하였지만, 철도공사 달력이 유사한 테마로 추진되는 등 돌발적인(?) 수요감소 변수가 있어, 결과적으로 재고 113부가 남게 되었습니다. 남은 재고분으로 인한 손실에 대해서는 이번 달력을 공동 추진한 N레일과 Rail+에서 각각 실비에 상응하는 금액으로 절반씩 부담하여 처리하였으며, 이를 제외한 총 적자액은 108,600원으로 결산되었습니다.
한편 철도애호문화 홍보 및 당선자 사례를 위해 지급된 114부의 내역은 다음과 같습니다.
| 기관 | 담당자 | 수량 | 비고 |
| 한국철도시설공단 대전본사 홍보실 | 권ㅇ 차장 | 20 | 철도기관 홍보부서 |
| 한국철도시설공단 수도권본부 | 김ㅇㅇ 과장 | 5 | 철도기관 홍보부서 |
| 한국철도시설공단 오송궤도기지 | 김ㅇㅇ 차장 | 2 | 행사지원 감사 |
| 한국철도공사 본사 홍보실 | 배ㅇㅇ 차장 | 10 | 철도기관 홍보부서 |
| 한국철도공사 광역철도본부 | 5 | 철도기관 홍보부서 | |
| 진주관리역 소속 각역 | 각 관할역장 | 20 | 횡천역 관련 |
| MKT | 조ㅇㅇ 이사 | 2 | Rail+2006 지원 감사 |
| 1월사진 신ㅇㅇ | 1 | ||
| 2월사진 이ㅇㅇ | 1 | ||
| 4월사진 김ㅇㅇ | 1 | ||
| 5월사진 김ㅇㅇ | 1 | ||
| 7월사진 김ㅇㅇ | 1 | ||
| 8월사진 임ㅇㅇ | 1 | ||
| 10월사진 배ㅇㅇ | 1 | ||
| 11월사진 황ㅇㅇ | 1 | ||
| Designer 정ㅇㅇ | 2 | ||
| Assistant Designer 권ㅇㅇ | 2 | ||
| 심사위원 이ㅇㅇ | 2 | ||
| 심사위원 정ㅇㅇ | 2 | ||
| 심사위원 박ㅇㅇ | 2 | ||
| 특별사진제공 류ㅇㅇ | 5 | ||
| 특별사진제공 정ㅇㅇ | 5 | ||
| 특별사진제공 김ㅇㅇ | 5 | ||
| 특별사진제공 한ㅇㅇ | 5 | ||
| 우송대학교 | 이ㅇㅇ 교수 | 2 | 한국철도문화재단 |
| 레일러즈 | 신ㅇㅇ 기자 | 5 | 동호회 취재 |
| 용인시청 경량전철과 | 유ㅇㅇ 과장 | 5 | 시승행사 초청 감사 |
| 낙장파본 | 5 | ||
| 합계 | 119 |
'2011년 달력' 카테고리의 다른 글
| 2011년 달력 결산 (0) | 2011/01/10 |
|---|

