2010년 달력 결산입니다.
| 단가 | 수량 | 수입 | 지출 | |
| 인쇄비용 (부가세 포함) | 3400 | 600 | 2040000 | |
| 판매 매출 | 4300 | 521 | 2240300 | |
| 당선자 택배비 대납 | 2600 | 8 | 20800 | |
| 홍보용 택배비 대납 | 2600 | 4 | 10400 | |
| 배송집행비(포장자재비, 유류비) | 200 | 521 | 104200 | |
| (결산) | 64900 | 2240300 | 2175400 | |
| 횡천역 전광판 부품비 지원 (일부) | 67914 | 1 | 67914 | |
| 횡천역 전광판 VESA 월마운트 | 30000 | 1 | 30000 |
벽걸이 달력은 처음 시도되는 것으로 다소의 여유를 두고 판매가격을 수립하였으나, 준비된 수량이 모두 매진되면서 일부 소폭의 수익금이 발생하였습니다. 발생한 수익금은 아래 첨부된 내역과 같이 횡천역 명예역장 지원을 위한 포럼 사업에 활용하였음을 알려드립니다.
'2010년 달력' 카테고리의 다른 글
| 2010년 달력사업 예결산 (0) | 2011/01/10 |
|---|

